Abaixo mostramos uma tabela com três colunas que mostram como a informação é enviada no XML de acordo como ela deve ser enviada no JSON de requisição com sua respectiva descrição na coluna à direita:
indPag:
XML (SEFAZ) | JSON (eNotas) | Descrição |
<indPag>X</indPag> | pedido{ pagamento{ "tipo": "XXXXXXXX", | X = "Tipo de pagamento" |
0 | "tipo": "PagamentoAVista", | 0= Pagamento à Vista |
1 | "tipo": "PagamentoAPrazo", | 1= Pagamento à Prazo |
2 | "tipo": "Outros", | 2= Outros |
tPag:
<tPag>01</tPag> | "pagamento": { "tipo": "PagamentoAPrazo", "formas": [{ "tipo": "Dinheiro", | 01=Dinheiro |
02 | "tipo": "Cheque", | 02=Cheque |
03 | "tipo": "CartaoDeCredito", | 03=Cartão de Crédito |
04 | "tipo": "CartaoDeDebito", | 04=Cartão de Débito |
05 | "tipo": "CreditoLoja", | 05=Crédito Loja |
10 | "tipo": "ValeAlimentacao", | 10=Vale Alimentação |
11 | "tipo": "ValeRefeicao", | 11=Vale Refeição |
12 | "tipo": "ValePresente", | 12=Vale Presente |
13 | "tipo": "ValeCombustivel" | 13=Vale Combustível |
15 | "tipo": "BoletoBancario" | 15=Boleto Bancário |
90 | "tipo": "SemPagamento" | 90= Sem Pagamento |
99 | "tipo": "Outros" | 99=Outros |
vPag:
<vPag>24.50</vPag> | "pagamento": { "tipo": "PagamentoAPrazo", "formas": [{ "tipo": "Outros", "valor": 24.5 }] | Campo do tipo Double. Informar o valor do Pagamento. |
Qualquer dúvida, os canais de suporte estarão à total disposição.